HAMUR TASI / HAMUR TASI

KOD NOMİNAL ÖLÇÜ (MM) A B C D H T
MCT02001 100 MM - DERİN 93 100 106 104 60 1,8
MCT02016 100 MM - PASTA 90 94 100 96 40 2
MCT02013 120 MM 112 120 125 123,5 67 1,8
MCT02002 140 MM 134 140 150 126 67 2,5
MCT02003 140 MM - DERİN 134 140 150 126 85 2,5
MCT02014 144 MM 135 144 151 149 80 2,4
MCT02004 153 MM 145 153 161 158 90 2,4
MCT02005 158 MM 149 158 165 164 95 2,5
MCT02006 160 MM 151 160 167 166 95 2,5
MCT02007 170 MM 162 170 181 175,5 80 2,5
MCT02012 180 MM 172 180 188 185 87 2,5
MCT02008 180 MM - TIRNAKLI 168 180 190 186 88 4
MCT02009 196 MM - RADÜSLÜ 189 196 204 201,5 71 2,8
MCT02015 196 MM - TIRNAKLI 188,5 196 203,5 203,5 70 3
MCT02010 196 MM 189 196 204 201,5 71 2,8
MCT02011 220 MM 205 220 228 226 80 3

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL