KONVEYÖR PALET / KONVEYÖER PALET

 

 

KOD NOMİNAL ÖLÇÜ (MM) A A1 A2 B B1 T E E1 F DELİK SAYISI
MCT10164 130x50 SAĞ-SOL 130 * * 50 20 10 53 * 10 2
MCT10100 155x40 155 * * 40 * 10 * * * *
MCT10101 155x40 155 * * 40 * 10 * * * *
MCT10098 160x40 160 * * 40 24 10 95 * 9,5 2
MCT10219 160x60 160 50 60 60 27 10 94,6 * 9 2

MCT10129

165x50

165

40

85

50

36,75

 10

128

*

9,5

2

MCT10186 165x65 165 42 79 65 48,5 9 99 * 9,5 2
MCT10099 195x40 195 * * 40 * 10 * * * *
MCT10133 210x50 210 73 65 50 25 10 88 38 10 4
MCT10167 210x70 210 62,5 85 70 44 10 98 * 10 2
MCT10190 212x67 212 * * 67 * 9 * * * *
MCT10139 215x50 215 83 50 50 30 10 73 32 9 4
MCT10108 215x60 215 75 65 60 25 10 125 * 8,5 2
MCT10130 216x50 216 65,5 85 50 13,25 10 128 * 9,5 2
MCT10102 240x40 242 78,5 85 38 15 10 131 * 9 2
MCT10107 250x60 250 90 65 60 30 10 100 55 10 4
MCT10116 260x70 260 100 60 70 20 10 115 40 9 4
MCT10116-1 260x70 260 100 60 70 35 10 115 40 9 4
MCT10115 280x70 280 110 60 70 25 10 185 * 9 2
MCT10134 285x50 285 112 60 50 10 25 108 56 10 4
MCT10189 285x65 285 81,25 122,5 65 23 9 177,5 * 10,5 2
MCT10140 290x50 290 110 70 50 26 10 110 55 9 4
MCT10140-1 290x50 290 110 70 50 26 10 110 65 9 4
MCT10106 315x60 315 125 65 60 25 10 142 50 9 4
MCT10106-1 315x60 315 125 65 60 18 10 100 30 9 4
MCT10197 320x80 320 100 120 80 25 10 180 * 8,5 2
MCT10135 335x50 335 137 60 50 25 10 108 55 10 4
MCT10156 350x50 350 144,75 60,5 50 25 10 108 55 10 4
MCT10195 380x70 380 147,5 85 70 20 10 180 60 9 4
MCT10136 385x50 385 162,75 60,5 50 25 10 125 90 10,5 4
MCT10123 400x65 400 167,5 65 65 20 10 125 30 10 4
MCT10198 405x50 405 172 60 50 24 8 124 90 10 4
MCT10166 430x70 430 172,5 85 70 20 10 180 60 9 4
MCT10165 520x80 520 217,7 85 80 35 10 180 60 9 6
MCT10220 560x60 560 247,5 65 60 28,3 10 140 80 6 6
MCT10147 640x70 640 275,5 89 70 34 10 148 90 10 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL