ELEVATÖR KOVASI / MUPKO KOVA

KOD NOMİNAL ÖLÇÜ (İNÇ-MM) A B C T D E F Delik
Sayısı
Z1 Z2
MCT10181 6"x4" 160x120 160 120 105 6 35 70 8 2 0,93 1
MCT10182 7"x4,5" 180x120 180 120 115 6 45 63 8 3 1,15 1,28
MCT10124 8"x5" 200x140 200 140 130 6 * * * * 1,275 1,6
MCT10179 8"x6" 210x170 208 169 155 6,5 44 78 8 3 2,2 2,65
MCT10180 9"x5" 230x140 230 140 130 6 45 92 8 3 1,95 2,2
MCT10094 9"x6" 235x170 235 168 152 8 44,5 92 8 3 2,2 2,87
MCT10174 10"x8" 255x205 254 203 203 6 55 77 8 3 3,7 4,35
MCT10095 11"x6 290x170 287 168 153 9 44,5 76 10 4 2,74 3,56
MCT10096 12"x8" 315x220 316 220 230 8 58 85 9 4 5,23 7,23
MCT10119 13"x8" 350x215 350 214 222 6,5 40 55 10 5 6,71 8,08
MCT10097 14"x7" 365x165 365 165 155 6 35 90 10 4 3,2 4,2
MCT10172 14"x8" 350x205 346 203 190 8 * 55 9 5 5,82 6,55
MCT10118 16"x9" 420x225 419 225 223 10 55 72 9 6 7,2 9,62
MCT10104 20"x8" 520x225 520 224 221 10 57 80 8 6 9,3 12,3
MCT10177 20"x8" 520x215 520 215 170 10 55 80 8 6 7,32 8,75

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL