ELEVATÖR KOVASI / STANDART KOVA

KOD NOMİNAL ÖLÇÜ (MM) A B C T D E F Delik
Sayısı
Z1 Z2
MCT10084 90x90 96 96 70 3 20 45 8 2 0,19 0,32
MCT10085 100x90 106 96 75 3 22 50 8 2 0,23 0,38
MCT10086 120x100 128 108 90 4 30 60 8 2 0,368 0,586
MCT10087 140x120 147 127 95 3,5 32 70 8 2 0,544 0,906
MCT10088 160x140 168 148 100 4 33 90 8 2 0,74 1,31
MCT10089 180x140 188 148 105 4 40 110 8 2 0,95 1,6
MCT10090 200x150 208 158 120 4 42 130 8 2 1,31 2,13
MCT10091 230x170 230 170 125 5 39 70 8 3 1,6 2,6
MCT10092 250x185 251 185 135 5,5 39 80 8 3 2,03 3,37
MCT10169 260x220 260 221 145 6 68 80 12 3 4 5
MCT10183 280x195 280 197 160 6 35 95 10 3 4,2 5,17
MCT10093 300x225 296 227 175 9 45 100 8 3 4 6,4
MCT10120 320x220 320 220 150 6 47 97 10 3 3,4 5,86
MCT10175 340x240 341 240 175 8 50 120 10 3 6 8
MCT10125 400x230 406 229 160 8 62 67 9 5 5,48 7,76

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL