ÇAMURLUK PLASTİKLERİ / DORSE ÇAMURLUK PLASTİKLERİ

KOD NOMİNAL ÖLÇÜ (MM) B L H H1 R EĞİM
MCT13066 430x670 - KELEPÇELİ 430 670 145 71 650 695
MCT13061 430x670 - ŞERİTLİ 430 670 145 71 650 695
MCT13030 430x670 - KELEPÇESİZ 430 670 145 71 650 695
MCT13022 440x920 - KELEPÇELİ 440 920 217 72 683 1000
MCT13079 440x920 - KELEPÇESİZ 440 920 217 72 683 1000
MCT13052 430x1310 430 1310 690 72 650 2122
MCT13060 430x1310 - ŞERİTLİ 430 1310 690 72 650 2122

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL