ÇAMURLUK PLASTİKLERİ / TRAKTÖR ÇAMURLUK PLASTİKLERİ

KOD NOMİNAL ÖLÇÜ (MM) B L H H1 R EĞİM
MCT21028 240x840 240 842 206 42 520 960
MCT21029 275x810 275 812 215 45 510 980
MCT21070 275x810 - YUMUŞAK 275 812 195 45 840 980
MCT21112 310x945 310 945 215 30 630 1060
MCT21165 310x965 310 965 189 45 698 1060
MCT21030 325x1120 325 1118 265 45 817 1220
MCT39118 400x870 400 870 140 37 720 930
MCT21031 400x1250 400 1250 275 37 720 1305
MCT21256 480x1250 480 1252 237 45 997 1355
MCT21254 540x1400 545 1411 240 45 1240 1505
MCT21258 600x1415 605 1415 290 50 1060 1550

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL