MUDGUARD PLASTIC / WORKING MACHINE FRONT MUDGUARD PLASTIC

 

CODE NOMINAL SIZE (MM) B L H H1 R Slope
MCT21112 310x945 310 945 215 30 630 1060
MCT21165 310x965 310 965 189 45 698 1060
MCT21030 325x1120 325 1118 265 45 817 1220
MCT39383 350x960 350 960 215 40 673 940
MCT39118 400x870 400 870 140 37 720 930
MCT21031 400x1250 400 1250 275 37 720 1305
MCT13066 430x670 - WITH BRACKETS 430 670 145 71 650 695
MCT13052 430x1310 430 1310 690 72 650 2122
MCT13022 440x920 - WITH BRACKETS 440 920 217 72 683 1000
MCT21276 460x920 460 920 785 45 705 1010
MCT21256 480x1250 480 1252 237 45 997 1355
MCT21254 540x1400 545 1411 240 45 1240 1505
MCT21258 600x1450 600 1450 282 50 1080 1410

 

GET NOTIFIED OF INNOVATIONS